12月23日無錫Q345D無縫鋼管現貨規格325×20mm多少錢一噸
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 現貨T |
Q345D無縫鋼管 | 325×20 | 山東 | 電議 | 13.38 |
Q345D無縫鋼管 | 325×13 | 山東 | 電議 | 18.89 |
Q345D無縫鋼管 | 310×10 | 山東 | 電議 | 12.052 |
Q345D無縫鋼管 | 306×16 | 山東 | 電議 | 12.36 |
Q345D無縫鋼管 | 299×13 | 山東 | 電議 | 11.116 |
Q345D無縫鋼管 | 299×12 | 山東 | 電議 | 4.01 |
Q345D無縫鋼管 | 299×11 | 山東 | 電議 | 15.856 |
Q345D無縫鋼管 | 273×24 | 山東 | 電議 | 12.56 |
273×14 | 山東 | 電議 | 0 | |
Q345D無縫鋼管 | 273×8 | 山東 | 電議 | 0 |
Q345D無縫鋼管 | 245×22 | 山東 | 電議 | 15.769 |
Q345D無縫鋼管 | 245×16 | 山東 | 電議 | 12.2 |
Q345D無縫鋼管 | 245×11 | 山東 | 電議 | 15.154 |
Q345D無縫鋼管 | 219×12 | 山東 | 電議 | 15.04 |
Q345D無縫鋼管 | 219×8 | 山東 | 電議 | 1.672 |
Q345D無縫鋼管 | 203×9 | 山東 | 電議 | 1.872 |
Q345D無縫鋼管 | 194×14 | 山東 | 電議 | 5.72 |
Q345D無縫鋼管 | 194×12 | 山東 | 電議 | 0 |
Q345D無縫鋼管 | 194×10 | 山東 | 電議 | 8.36 |
Q345D無縫鋼管 | 180×14 | 山東 | 電議 | 0 |
Q345D無縫鋼管 | 180×8 | 山東 | 電議 | 8.101 |
Q345D無縫鋼管 | 168×10 | 山東 | 電議 | 8.694 |
Q345D無縫鋼管 | 89×5.5 | 山東 | 電議 | 3.5 |
Q345D無縫鋼管 | 89×5.5 | 山東 | 電議 | 10.512 |
273×8 | 山東 | 電議 | 1.512 | |
Q345D無縫鋼管 | 377×12 | 山東 | 電議 | 20.032 |
Q345D無縫鋼管 | 377×12 | 山東 | 電議 | 40.636 |
Q345D無縫鋼管 | 377×10 | 山東 | 電議 | 20.704 |
Q345D無縫鋼管 | 356×30 | 山東 | 電議 | 6.09 |
Q345D無縫鋼管 | 356×25 | 山東 | 電議 | 12.34 |
Q345D無縫鋼管 | 356×18 | 山東 | 電議 | 22.34 |
Q345D無縫鋼管 | 356×16 | 山東 | 電議 | 8.16 |
Q345D無縫鋼管 | 356×12 | 山東 | 電議 | 12.126 |
Q345D無縫鋼管 | 325×24 | 山東 | 電議 | 15.854 |
市場方麵,昨日無錫麻豆视频传媒入口黄鋼管市場主流報價偏弱調整。鋼坯持續大跌破新低,期螺低開低走收2513跌1.8%。目前市場供需矛盾尖銳,支撐因素較疲軟,故在鋼坯大幅走低的情況下,市場悲觀情緒蔓延,報價迅速拉低。同時鋼廠出廠價格也以穩中下調為主,直接刺激市場現貨價格下調。市場成交仍不理想,大家對後期需求並未抱有期待,年底資金壓力大,為了保證正常出貨、回籠資金,預計無錫麻豆视频传媒入口黄鋼管今日市場價格將繼續下跌。
受益於采購成本的下降,盡管鋼價節節走低,但利潤還是出現了改善,這表明鋼鐵行業基本麵已經開始出現一定的改觀,但目前行業困局也是有目共睹,要想實現根本性的回暖,還尚需時日,因需求乏力的格局短期難以改善,所以麻豆视频传媒入口黄鋼管要做好應對長期困難的準備,行業脫困任重道遠。
Copyright@2020 聊城市久久精品国产91久久综合麻豆自制金屬製品有限公司版權所有 銷售服務電話:0635-8388655